FEI World Cup Finale: La liste des engagés.
23 avril 2013Pas d’anglais à Göteborg!
À quelques heures avant les premiers galops en vue de la finale de la coupe du monde FEI , nous vous communiquons la liste officielle des concurrents .
Parmi les surprises, nous relevons le fait qu’aucun anglais ne sera au départ de cette édition 2013. Même pas Nick Skelton qui aurait pu y prendre place suite au désistement de Gerco Schroder qui laisse donc son compatriote Marc Houtzager en seul représentant néerlandais.
Ludo Philippaerts , hérite ainsi de cette qualification de dernière minute pour défendre seul les couleurs de la Belgique.
Si les britanniques, médaillés olympiques en or par équipe ne sont pas de la partie, le champion Steve Guerdat est bien là. Second l’an dernier à la finale de S’Hertogenbosch, le N°1 suisse sera en selle avec son Nino des Buissonnets. Mais la tâche s’annonce délicate face à des concurrents venus des quatre coins de la planète d’autant qu’il devra aussi compter sur son compatriote Pius Schwizer, toujours prompt à relever le défi .
L’espagnol Sergio Alvarez Moya(1er leader des qualificatives) semble être l’un des favoris au même titre que les tricolores, Roger-Yves Bost, Kevin Staut et Pénélope Leprevost, sont en forme ses derniers temps . Alors, chacun étant bien affuté pour l’occasion, nul doute que le trio français aura aussi son mot à dire face à certaines délégations particulièrement bien représentées.
Outre la forte repérésentation américaine, les hôtes suédois dont Bengtsson , Eckermann et la belle Baryard -Johnson, auront sans doute encore plus à coeur de briller au bastion du Götaland.
Göteborg Horse Show 2013
Entries FEI World Cup™ Jumping Final
|
23.04.2013 08:04:32
|
AUS | Australia | ||
TOPS-ALEXANDER, Edwina | 34 Ego Van Orti (WCF), 35 Erenice Horta (WCF), 36 Vienna Olympic | ||
BEL | Belgium | ||
PHILIPPAERTS, Ludo | 115 Challenge V. Begijnakker (WCF), 116 Denver van T Goemanshof, 117 Quintender 2 | ||
COL | Colombia | ||
MEDINA, Santiago | 43 Monterrey EJC (WCF) | ||
DEN | Denmark | ||
SCHOU, Andreas | 112 Quimono de la Roque, 113 Vivaldi K | ||
EGY | Egypt | ||
NASSAR, Nayel | 49 Lordan, 50 Raging Bull Vangelis S (WCF) | ||
ESP | Spain | ||
ALVAREZ MOYA, Sergio | 103 Carlo 273 (WCF), 104 Sirius, 105 Wisconsin | ||
FIN | Finland | ||
NUMMINEN, Sebastian | 58 Calandro, 59 Contendo Da Carma | ||
FRA | France | ||
BOST, Roger Yves | 145 Castle Forbes Myrtille Paulois (WCF), 146 Castle Forbes Vivaldo van het, 147 Nikyta d’Elle | ||
LEPREVOST, Pénélope | 46 Nayana (WCF), 47 Nice Stephanie (WCF) | ||
STAUT, Kevin | 88 Silvana HDC (WCF), 89 Taran de la Pomme | ||
GER | Germany | ||
AHLMANN, Christian | 31 Asca Z, 32 Little Lady Z (WCF), 33 Taloubet Z (WCF) | ||
BEERBAUM, Ludger | 97 Chaman, 98 Crespo PKZ | ||
DREHER, Hans-Dieter | 4 Constantin B, 5 Embassy II (WCF), 6 Magnus Romeo (WCF) | ||
EHNING, Marcus | 124 Campbel, 125 Copin van de Broy (WCF), 126 Plot Blue (WCF) | ||
MICHAELS-BEERBAUM, Meredith | 61 Bella Donna 66 (WCF), 62 Checkmate (WCF) | ||
HKG | Hong Kong | ||
LEUNG, Raena | 70 Orphee du Granit (WCF) | ||
IRL | Ireland | ||
LYNCH, Denis | 16 Abbervail van het Dingeshof (WCF), 17 All Star 5 (WCF), 18 Night Train | ||
SWEETNAM, Shane | 85 Amaretto d’Arco (WCF), 86 Cyklon 1083, 87 Eregast van’T Kiezelhof | ||
LAT | Latvia | ||
NERETNIEKS, Kristaps | 139 Caramsin, 140 Conte Bellini (WCF), 141 Continue (WCF) | ||
NED | Netherlands | ||
HOUTZAGER, Marc | 19 Sterrehof’s Tamino (WCF), 20 Sterrehof’s Uppity (WCF), 21 Voulez-Vouz | ||
NOR | Norway | ||
GULLIKSEN, Geir | 130 Dorada, 131 Edesa S Banjan | ||
POL | Poland | ||
SKRZYCZYNSKI, Jaroslaw | 22 Balouzino (WCF), 23 Baltazar du Rouet, 24 Crazy Quick | ||
POR | Portugal | ||
DINIZ, Luciana | 128 Lacontino (WCF), 127 Lady Lindenhof, 129 Lennox (WCF) | ||
QAT | Qatar | ||
AL THANI, Sheik Ali bin Khaled | 142 Cantaro 32, 143 Eurocommerce California (WCF), 144 Sieshof’s Abraksas (WCF) | ||
MOHAMMED, Bassem Hassan | 73 Cantinero (WCF), 74 Rosalia la Silla (WCF), 75 Victoria | ||
RUS | Russian Federation | ||
GROMZINA, Anna | 100 Contessa, 101 Kovboy, 102 Pimlico (WCF) | ||
SUI | Switzerland | ||
GUERDAT, Steve | 76 Clair II, 77 Nasa (WCF), 78 Nino des Buissonnets (WCF) | ||
SCHWIZER, Pius | 7 Picsou du Chene (WCF), 8 Ulysse, 9 Verdi III (WCF) | ||
SWE | Sweden | ||
ARVIDSSON, Niklas | 55 Click And Cash 1155, 56 VDL Sheraton 1149 | ||
BARYARD-JOHNSSON, Malin | 82 Baltimore 1178, 83 H&M Tornesch 1042 (WCF) | ||
BENGTSSON, Rolf-Göran | 28 Casall la Silla (WCF), 29 Corcega la Silla, 30 Quintero La Silla (WCF) | ||
ECKERMANN, Henrik von | 121 Camilla 100, 122 Gotha FRH (WCF), 123 Toulouse 66 | ||
EMANUELSSON, Emma | 1 Le Jardin, 2 Titan | ||
FREDRICSON, Jens | 13 Calido vh Klavertje Vier, 14 Lunatic (WCF) | ||
FREDRICSON, Peder | 67 H&M Cash In, 68 H&M Sibon | ||
LINDELÖW, Douglas | 40 Balahe, 41 Casello | ||
TROLLNÄS, Malin | 94 Tiger Woods | ||
ZETTERMAN, Royne | 109 Cougar Q, 110 Echo de Laubry | ||
ZETTERMANN, Alexander | 136 Flecu | ||
USA | United States of America | ||
BOND, Ashlee | 133 Agrostar, 134 Wistful (WCF) | ||
COOK, Karl | 52 Jonkheer Z (WCF) | ||
DAVIS, Lucy | 10 Barron, 11 Nemo 119 (WCF) | ||
DINAN, Katherine | 148 Glory Days, 149 Nougat du Vallet (WCF) | ||
FARRINGTON, Kent | 106 Blue Angel, 107 Uceko (WCF) | ||
FELLERS, Rich | 64 Flexible (WCF) | ||
JAYNE, Charlie | 25 Chill R Z (WCF) | ||
KESSLER, Reed | 91 Cylana (WCF), 92 Ligist (WCF) | ||
MADDEN, Beezie | 118 Cortes ‘C’ (WCF), 119 Simon (WCF) | ||
MCCREA, Christine | 79 Romantovich Take One (WCF), 80 Wannick WH (WCF) | ||
WARD, McLain | 37 Antares F (WCF), 38 Super Trooper de Ness (WCF) |
Je suis d’accord ça fait beaucoup mais d’un autre côté Rich Fellers gagnant l’année dernière s’était qualifié de cette façon… On ne l’avait pas vu une fois sur les concours Coupe du monde indoor européen.
Il semble qu’il était au niveau malgré tout 😉
Je m’étonne toujours de voir le nombre d’américains engagés dans cette finale.Peut être faudrait il revoir les critères de qualification extra-européens afin d’équilibrer et d’homogénéiser le nombre et le niveau des cavaliers de chaque ligue.
Je suis entièrement d’accord. Il y a 10 places attribuées rien que pour les américains (7 pr la cote Est, 3 pr la cote Ouest) … (page 16 http://www.fei.org/sites/default/files/file/DISCIPLINES/JUMPING/Rules/WCJ%20Rules%202012-13_modifs_approved_Bureau_08.06.12_clean.pdf)